Ero sivun ”Autot” versioiden välillä
(englanninkielisestä käännetty järkevämpi layoutti) |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
*'''VWS''' - Volkswagen Scirocco - Etuvetoinen etumoottorinen urheilullinen coupe | *'''VWS''' - Volkswagen Scirocco - Etuvetoinen etumoottorinen urheilullinen coupe | ||
− | Huomioitavaa: termiä '''TBO'' käytetään tarkoittamaan luokkaa johon kuuluvat turboahdetut autot XRT, RB4 ja FXO. | + | Huomioitavaa: termiä '''TBO''' käytetään tarkoittamaan luokkaa johon kuuluvat turboahdetut autot XRT, RB4 ja FXO. |
− | === | + | === S3-autot === |
[[image:Cars.jpg|thumb|GTR-autoja]] | [[image:Cars.jpg|thumb|GTR-autoja]] | ||
{| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" | ||
Rivi 172: | Rivi 172: | ||
[[de:Wagen]] | [[de:Wagen]] | ||
[[cs:Auta]] | [[cs:Auta]] | ||
+ | [[en:Cars]] |
Nykyinen versio 2. helmikuuta 2017 kello 20.43
Yhteenveto
LFS S2 sisältää 20 autoa. Useimmat näistä voidaan jakaa karkeasti luokkiin, joiden sisällä eri automallit voivat kilpailla tasaväkisesti toisiaan vastaan.
Demo-autot
Demo–autot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malli | Lyhenne | Tyyppi | Vetotapa | Moottori | Teho | Paino |
XF GTI | XFG | FF hatchback | Etuveto | 1.3 L rivi-4 | 86 kW (115 hv) | 940 kg |
XR GT | XRG | FR coupe | Takaveto | 1.8 L rivi-4 | 104 kW (140 hv) | 1150 kg |
Formula BMW | FBM | MR formula | Takaveto | 1.2 L rivi-4 | 105 kW (140 hv) | 465 kg |
- XF GTi (XFG) - Etuvetoinen viistoperä, muistuttaa sporttisia pikkuautoja kuten Peugeot 106 Ralleye ja Citroen AX GTi
- XR GT (XRG) - Takavetoinen etumoottorinen coupe, muistuttaa Mitsubishi Starion:ia
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
S1-Autot
S1-autot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malli | Lyhenne | Tyyppi | Vetotapa | Moottori | Teho | Paino |
XR GT Turbo | XRT | FR coupe | Takaveto | 2.0 L turbo rivi-4 | 184 kW (247 hv) | 1223 kg |
RB4 GT | RB4 | 4WD coupe | Neliveto | 2.0 L turbo rivi-4 | 181 kW (243 hv) | 1228 kg |
FXO Turbo | FXO | FF coupe | Etuveto | 1.9 L turbo bokseri-4 | 175 kW (234 hv) | 1140 kg |
Volkswagen Scirocco | VWS | FF coupe | Etuveto | 2.0 L turbo suoraruiskutus rivi-4 | 150 kW (200 hv) | 1298 kg |
LX4 | LX4 | FR roadster | Takaveto | 1.3 L rivi-4 | 105 kW (140 hv) | 499 kg |
LX6 | LX6 | FR roadster | Takaveto | 1.8 L rivi-6 | 142 kW (190 hv) | 539 kg |
MRT5 | MRT | MR yksipaikkainen | Takaveto | 600 cc turbo rivi-4 | 48 kW (64 hv) | 221 kg |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT suuremmalla moottorilla ja turboahtimella
- RB4 GT (RB4) - Nelivetoinen etumoottorinen coupe, muistuttaa Toyota Celica GT4:ä
- FXO Turbo (FXO) - Etuvetoinen etumoottorinen coupe, muistuttaa Opel Astra G Coupe:a
- LX4 - Takavetoinen etumoottorinen Lotus Seven -replika
- LX6 - Tehokkaampi (ja painavampi) moottori kuin LX4:ssä, räjähtävä kiihtyvyys
- MRT - Vähän mikroautoa isompi kilpa-auto, perustuu McGill Racing Team:in Formula SAE championship:iä varten rakentamaan MRT5:een
- VWS - Volkswagen Scirocco - Etuvetoinen etumoottorinen urheilullinen coupe
Huomioitavaa: termiä TBO käytetään tarkoittamaan luokkaa johon kuuluvat turboahdetut autot XRT, RB4 ja FXO.
S3-autot
S2-autot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malli | Lyhenne | Tyyppi | Vetotapa | Moottori | Teho | Paino |
UF 1000 | UF1 | FF viistoperä | Etuveto | 1.0 L rivi-4 | 41 kW (55 hv) | 600 kg |
RaceAbout | RAC | MR avoauto | Takaveto | 2.0 L turbo rivi-4 | 183 kW (245 hv) | 800 kg |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | Takaveto | 3.6 L bokseri-6 | 269 kW (360 hv) | 1380 kg |
XF GTR | XFR | FF rata-auto | Etuveto | 2.0 L rivi-4 | 172 kW(230 hv) | 840 kg |
UF GTR | UFR | FF rata-auto | Etuveto | 1.4 L rivi-4 | 134 kW (180 hv) | 600 kg |
Formula XR | FOX | MR formula | Takaveto | 2.0 L rivi-4 | 142 kW (190 hv) | 490 kg |
Formula V8 | FO8 | MR formula | Takaveto | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hv) | 600 kg |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | Takaveto | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hv) | 530 kg |
FXO GTR | FXR | 4WD rata-auto | Neliveto | 2.0 L turbo bokseri-4 | 365 kW (490 hv) | 1120 kg |
XR GTR | XRR | FR rata-auto | Takaveto | 2.0 L turbo rivi-4 | 365 kW (490 hv) | 1100 kg |
FZ50 GTR | FZR | RR rata-auto | Takaveto | 3.6 L bokseri-6 | 365 kW (490 hv) | 1100 kg |
- UF 1000 (UF1) - Mini 1000:a muistuttava pieni viistoperä
- Raceabout (RAC) - Helsingin ammattikorkeakoulun autoinsinööri- ja teollisen suunnittelun opiskelijoiden suunnittelema 2-paikkainen keskimoottorinen takavetoinen urheiluauto
- FZ50 (FZ5) - Takavetoinen, takamoottorinen ja takapainoinen urheiluauto tyyliin Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Rataversio XFG:stä
- UF GTR (UFR) - Rataversio UF1:stä
- Formula XR (FOX) - Pieni yksipaikkainen, muistuttaa Formula Renault:ia
- Formula V8 (FO8) - Muistuttaa Lola Formula 3000 -autoa
- BMW Sauber (BF1) - Vuoden 2006 BMW Sauber Formula 1
- FXO GTR (FXR) - Rataversio FXO:sta
- XR GTR (XRR) - Rataversio XRT:stä
- FZ50 GTR (FZR) - Rataversio FZ5:stä
Autoluokat
FR: XFG, XRG
TBO: XRT, RB4, FXO
LRF: LX6, RAC, FZ5
FWD GTR: XFR, UFR
GTR: FXR, XRR, FZR
LUOKITTELEMATTOMAT: UF1, LX4, VWS
YKSIPAIKKAISET: MRT, FOX, F08, BF1, FBM
Autojen ohjauspyörän kääntöasteet
720°
Näiden autojen ratti kääntyy täydet 720 astetta:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
Näissä autoissa käytetään nopeampaa ohjausta, puolitoista kierrosta laidasta laitaan:
XRR, FXR, FZR
450°
Näiden autojen ratti kääntyy 1.25 kierrosta laidasta laitaan:
FBM, FOX, FO8, BF1
400°
BF1
270°
0.75 kierrosta laidasta laitaan:
MRT