Ero sivun ”Radat” versioiden välillä
LFS Manual
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| == S1:sen radat == | == S1:sen radat == | ||
| {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" width="500" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" width="500" | ||
| − | ! colspan="4" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''S1  | + | ! colspan="4" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''S1 radat''' | 
| |- style="background-color: #DFDFDF;" | |- style="background-color: #DFDFDF;" | ||
| ! style="border: 1px solid #000000;" | Rata | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rata | ||
Versio 14. marraskuuta 2006 kello 14.45
S1:sen radat
| S1 radat | |||
|---|---|---|---|
| Rata | Konfiguraatio | Tunnus | Piituus | 
| BL Blackwood | GP Track | BL1 | 3.4 km | 
| Rallycross | BL2 | 2.0 km | |
| Car Park | BL3 | 0.3 km | |
| SO South City | Classic | SO1 | 2.1 km | 
| Sprint Track 1 | SO2 | 2.0 km | |
| Sprint Track 2 | SO3 | 1.3 km | |
| City Long | SO4 | 4.0 km | |
| Town Course | SO5 | 3.1 km | |
| FE Fern Bay | Club | FE1 | 1.6 km | 
| Green Track | FE2 | 3.1 km | |
| Gold Track | FE3 | 3.5 km | |
| Black Track | FE4 | 6.6 km | |
| Rallycross | FE5 | 2.0 km | |
| RallyX Green | FE6 | 0.7 km | |
| AU Autocross | Autocross | AU1 | 0.5 km | 
| Skid Pad | AU2 | 0.1 km | |
| Drag Strip | AU3 | 1.1 km | |
| Eight Lane Drag | AU4 | 1.1 km | |
